Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Construcciones, energía y explotación minera | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | El tipo: | El equipo de perforación rotativo |
Tipo de potencia: | Eléctrico | Utilización: | Mineral |
Válvula de tensión: | Las demás: | Dimensión ((L*W*H): | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
Peso: | 4500 kg | Garantización: | 1 año |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Motor, bomba, engranaje, rodamiento, motor, caja de engranajes | Puntos de venta clave: | Precio competitivo |
Diámetro de perforación: | Con una anchura igual o superior a 1500 mm | Profundidad de perforación: | Max.120m |
Movilidad: | - ¿ Qué? | Puerto: | En el caso de los productores exportadores de la Unión, el precio de exportación de los productos in |
profundidad de perforación | profundidad de perforación | 120M | |
diámetro de perforación | Es un milésimo. | ||
Velocidad de la cabeza de potencia | 17 r/min. | ||
Torque de la cabeza de potencia | 11 kN.m. | ||
Fuerza de elevación máxima del equipo | 10 toneladas | ||
Alturas efectivas de la plataforma | Cubiertas | ||
la barra de perforación | Diámetro 168 mm * 6,5 mm espesor * 2 m | ||
Potencia de las barras de perforación | 11KW | ||
Bombas de arena y grava | Producción | 200 L/min | |
potencia nominal | 22 kW | ||
Bombas de vacío | Deslocamiento máximo | 4.66 m3/min | |
Potencia de entrada | 7.5kw | ||
Conjunto de generadores | Potencia nominal | 50 kW | |
Voltado nominal | Las demás: | ||
Frecuencia nominal | 50 Hz | ||
Especificaciones (Llevo * ancho * altura) | Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones de los Estados miembros. |
Persona de Contacto: Mr. Wan
Teléfono: +86-15890994390