|
Datos del producto:
|
| Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, fábricas de alimentos y bebidas, gran | Ubicación de la sala de exposición: | Estados Unidos, Perú, Chile |
|---|---|---|---|
| Condición: | Nuevo | Souce del poder: | Motor de CA |
| Duración de la horquilla: | 1070 mm | Anchura de la bifurcación: | 125 mm |
| Dimensiones generales: | 2000*1150*2150MM | Garantización: | 1 año |
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | El motor |
| Peso (kg): | 2000 kg | Nombre del producto: | Carretilla elevadora eléctrica |
| Tipo de potencia: | Energía eléctrica | Capacidad de carga: | 3 000 kg |
| Altura de elevación: | 3M (customizable) | Capacidad: | 1 tonelada/1,5 toneladas/2 toneladas/2,5 toneladas/3 toneladas |
| Características: | Alta eficiencia | El color: | Cliente exigido |
| Aplicación: | Extensamente | El tipo: | Carretilla elevadora de la batería eléctrica |
| Modelo: | 1.5 toneladas/2 toneladas/2,5 toneladas/3 toneladas |
|
Modelo de producto
|
1 tonelada
|
1.5 toneladas
|
2 toneladas
|
2.5 toneladas
|
3 toneladas
|
|
Válvula de tensión
|
Las demás:
|
Las demás:
|
Las demás:
|
Las demás:
|
Las demás:
|
|
Motor para caminar
|
3 kW
|
4 kW
|
5KW
|
7.5KW
|
11KW
|
|
Motor de elevación
|
2.2KW
|
3 kW
|
4 kW
|
5KW
|
7.5KW
|
|
La resistencia
|
Entre las 6 y las 8 horas
|
Entre las 6 y las 8 horas
|
Entre las 6 y las 8 horas
|
Entre las 8 y las 10 horas
|
9 a 10 horas
|
|
Alturas elevadas (customizables)
|
3 metros
|
3 metros
|
3 metros
|
3 metros
|
3 metros
|
|
Peso propio
|
1.7 toneladas
|
2.2 toneladas
|
2.9 toneladas
|
3.5 toneladas
|
4 toneladas
|
Persona de Contacto: Mr. Wan
Teléfono: +86-15890994390