|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Tiendas, construcciones, energía y explotación minera del material de construcción | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | El tipo: | Cargador de retroexcavadora, cargador delantero, minicargador |
Tipo de movimiento: | cargador de ruedas | Dimensión (* anchura * alto largo): | Las dimensiones de las placas de ensamblaje son las siguientes: |
Garantización: | 1 año | Peso de la máquina: | 800 kg de peso |
Marca de la bomba hidráulica: | No hay | Marca de las válvulas hidráulicas: | No hay |
Marca del motor: | Changchai | Punto de venta único: | Mantenimiento fácil |
El poder: | 18hp | Capacidad del cubo: | 0.3m3 |
Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | El motor | Nombre del producto: | Cargadores de ruedas delanteras |
Altura de elevación
|
2.25m
|
Dimensión general
|
2.8X1X1.4m
|
Carga nominal
|
800 kg de peso
|
Caja de cambios
|
10
|
Ancho del cubo
|
1m
|
Base de las ruedas
|
1.75m
|
Capacidad del cubo
|
0.3m3
|
Alturas de descarga
|
1.6m
|
Modo de frenado
|
Freno de aceite
|
El motor
|
25
|
Persona de Contacto: Mr. Wan
Teléfono: +86-15890994390