|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, uso doméstico, comercio minorista, ob | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | El tipo: | Bloque hueco que hace la máquina, pavimentando el bloque que hace la máquina, bloque del dispositivo |
Materia prima del ladrillo: | Concreto | Procesamiento: | Cadena de producción del ladrillo |
Método: | presión hidráulica | Automático: | - ¿ Qué? |
Capacidad de producción (horas Pieces/8): | 4480 piezas/8 horas, 3400 piezas/8 horas, 5760 piezas/8 horas | Válvula de tensión: | Las demás: |
Dimensión ((L*W*H): | La longitud de la línea de banda es igual o superior a: | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Fácil de operar | Tamaño del ladrillo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2024 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | PLC, recipiente de presión, motor, rodamiento, caja de cambios | Peso (kg): | 850 kilogramos |
Nombre del producto: | máquina de fabricación de ladrillo | Muebles: | Personalización / 1 juego gratis |
El color: | Solicitud del cliente | Ciclo de moldeo: | 35S |
Vibración: | 75KN | Tamaño de la plataforma: | 850*550*25m m |
4-2B Máquina de ladrillo | YZB-5 | 350 mezclador de hormigón | |||
Tamaño | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Tamaño | Las medidas siguientes se aplicarán: | ||
Producción | 25000 piezas de ladrillo estándar 2000 piezas de ladrillo hueco | Producción | El precio de venta | ||
Peso | 700 kg de peso | Peso | 260 kg de peso | ||
Ciclo de moldeo | 30 segundos/tiempo | Tipo de motor | eléctrico/diésel | ||
Potencia del motor | 4.8KW |
Persona de Contacto: Mr. Wan
Teléfono: +86-15890994390