Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
---|---|---|---|
Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2023 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Motor, caja de cambios, motor |
Válvula de tensión: | 220V-380V | Dimensión ((L*W*H): | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Año: | 2023 | Potencia en kW: | 3 |
Peso (kg): | 240 | Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, comercio minorista, uso doméstico, ob |
Puntos de venta clave: | Alta precisión | Garantización: | 1 año |
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Nombre del producto: | Máquina de corte de rebarras |
Modelo: | GQ40/GQ45/GQ50/GQ55 | El motor: | Motor eléctrico |
Potencia del motor: | 3 kW | Velocidad de corte: | 28 veces/minuto |
Capacidad de funcionamiento: | Barras armadas de 6 a 36 mm | Tipo de operación: | Manual de trabajo |
Marca del producto: | En Tatooine | Dimensión: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Puerto: | En el caso de los productores exportadores de la Unión, el precio de exportación de los productos in |
Especificaciones de las dimensiones métricas | ||||||
Modelo | GQ45 | GQ50 | GQ55 | |||
Distancia de corte (mm) | Barra redonda:6-36 | Barra redonda: 6-42 | Barras redondas:6-45 | |||
barras de clase:6-32 | Barras de clase:6-38 | Barras de clase:6-42 | ||||
Frecuencia de corte | 32 veces/minuto | |||||
Potencia del motor | 3 kW | 4 kW | 4 kW | |||
Voltado de entrada | 380 v/220 v/230 v/415 v/440 v de una sola fase o de tres fases | |||||
Velocidad del motor | 2880 rpm | |||||
Tamaño de la hoja ((mm) | 83*83*26 | 83*83*26 | 90*90*26 | |||
Peso (en kg) | 320 | 480 | 550 | |||
Duración del hospedador ((mm) | 1300 | 1450 | 1550 | |||
Ancho del host (mm) | 520 | 450 | 500 | |||
Alturas de los hospedadores (mm) | 800 | 850 | 870 |
Especificaciones de las dimensiones imperiales | ||||||
Modelo | GQ45 | GQ50 | GQ55 | |||
Rango de corte | Barra redonda:0.24'-1.42' | Barra redonda:0.24'-1.65' | Barra redonda:0.24'-1.77' | |||
barra de clase:0.24'-1.26' | barra de clase:0.24'-1.50' | barra de clase:0.24'-1.65' | ||||
Frecuencia de corte | 32 veces/minuto | |||||
Potencia del motor | 4 CV | 5.5 CV | 5.5 CV | |||
Voltado de entrada | 380 v/220 v/230 v/415 v/440 v de una sola fase o de tres fases | |||||
Velocidad del motor | 2880 rpm | |||||
Tamaño de la hoja | 3.27'*3.27'*1.02' | 3.27'*3.27'*1.02' | 3.54'*3.54'*1.02' | |||
Peso | 706 yb | 1058 yb | 1213 ib | |||
Duración del host | 51.2' | 57.1' | 61.1' | |||
Ancho del host | 20.5' | 17.7' | 19.7' | |||
Altura del host | 31.5' | 33.5' | 34.3' |
Persona de Contacto: Mr. Wan
Teléfono: +86-15890994390