Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Trabajos de construcción | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | El motor, el motor | Condición: | Nuevo |
Máximo que transporta distancia: | Horizontal 200 m Vertical 20 m | Tamaño máximo del agregado: | 20 mm |
Diámetro interior de la manguera: | 51 milímetros | Consumo de aire: | 8 a 10 m3/min |
Peso: | 600 kg de peso | Garantización: | 1 año |
Punto de venta único: | Alta eficiencia de funcionamiento |
Modelo | El PZ-6 | El PZ-7 |
Producción | 6 m3/h | 7 m3/h |
presión de trabajo | 0.2Mpa-0.4Mpa | 0.2Mpa-0.4Mpa |
Consumo de aire | 8 a 10 m3/min | 8 a 10 m3/min |
Potencia del motor | 5.5KW | 7.5KW |
Voltagem | Las demás: | Las demás: |
distancia de transmisión | 200M | 200M |
Altura de la transmisión | 20M | 20M |
Tamaño máximo del agregado | 20 mm | 20 mm |
Diámetro de salida | de una longitud igual o superior a 50 mm | 57 mm |
Peso | 600 KG | 850 KG |
tamaño | 1520*900*1200 mm | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Persona de Contacto: Mr. Wan
Teléfono: +86-15890994390