Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, construcciones | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Motor, recipiente del reactor | Condición: | utilizado |
Máximo que transporta distancia: | 30M | Tamaño máximo del agregado: | 15 mm |
Diámetro interior de la manguera: | 20 mm | Consumo de aire: | 8 a 10 m3/min |
Válvula de tensión: | Las demás: | El poder: | 5.5 |
Dimensión ((L*W*H): | 1520*900*1200 | Peso: | 600 kg de peso |
Garantización: | 1 año | Punto de venta único: | Alta eficiencia |
Aplicación: | Construcción | Nombre del producto: | Máquina de hormigón |
Voltagem nominal: | Las demás: | Servicio: | Servicio postventa en línea las 24 horas |
Potencia del motor: | 6 M3/h | Materiales aplicables: | Trabajos de construcción |
Proporción de agua y cemento: | 0.4 a 0.45 | Presión de aire de funcionamiento: | 0.2~0.4Mpa |
Puerto: | El puerto de Tianjin, el puerto de Qingdao, el puerto de Shanghai, el puerto de Lianyungang. |
Modelo | El GSP-6 | El GSP-7 |
Capacidad de producción | 6 m3/h | 7 m3/h |
presión de trabajo | 0.4-0.6Mpa | 0.6-0.8Mpa |
Consumo de aire | Entre 10 y 15 m3/min | Entre 10 y 15 m3/min |
Potencia del motor | 5.5KW | 7.5KW |
Voltagem | Las demás: | Las demás: |
distancia de transmisión | 50 metros | 50 metros |
Altura de la transmisión | 20M | 20M |
Altura de carga | 1.25m | 1.25m |
Tamaño total de las partículas | 20 mm | 20 mm |
Diámetro de salida | de una longitud igual o superior a 50 mm | 57 mm |
Peso | 900 kg de peso | 900 kg de peso |
Proporción de agua y cemento | ≤ 0,4-0.45 | ≤ 0,4-0.45 |
Proporción de materiales | 1- ¿Qué es eso? | 1- ¿Qué es eso? |
Tamaño | 1.9 * 0.9 * 1.2m | 2.2*0,9*1,2m |
Modelo | El PZ-6 | El PZ-7 |
Producción | 6 m3/h | 7 m3/h |
presión de trabajo | 0.2Mpa-0.4Mpa | 0.2Mpa-0.4Mpa |
Consumo de aire | 8 a 10 m3/min | 8 a 10 m3/min |
Potencia del motor | 5.5KW | 7.5KW |
Voltagem | Las demás: | Las demás: |
distancia de transmisión | 200M | 200M |
Altura de la transmisión | 20M | 20M |
Tamaño máximo del agregado | 20 mm | 20 mm |
Diámetro de salida | de una longitud igual o superior a 50 mm | 57 mm |
Peso | 600 KG | 850 KG |
tamaño | 1520*900*1200 mm | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Persona de Contacto: Mr. Wan
Teléfono: +86-15890994390