Datos del producto:
|
Aplicación: | hotel, escuela, villa, restaurante | Características: | Es fácil de operar. |
---|---|---|---|
Condición: | utilizado | Capacidad de producción: | 2 casas modulares por día |
Garantización: | 1 año | Dimensión ((L*W*H): | 3250*1750*1680 mm |
El poder: | 45 kW | Válvula de tensión: | Las demás: |
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de materiales de construcción, obras de construcción | Peso (kg): | 1900 |
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | El motor, el motor, el recipiente de presión, la bomba |
Punto de venta único: | Bajo coste de mantenimiento | Nombre del producto: | Máquina hidráulica de rociado húmedo |
Apto para: | Proyecto de edificio | Utilización: | Aplanamiento de paredes con yeso |
Ventajas: | potente | Tamaño: | 3250*1750*1680 mm |
Potencia del motor: | 45 kW | Peso de la unidad: | 1 900 kg de peso |
Rendimiento general | Entrega máxima teórica de hormigón | el volumen de agua | 3 a 8 |
Presión de entrega del hormigón | MPa | 13 | |
Tipo de válvula de distribución | S | ||
Especificación del cilindro de hormigón * carrera | En el caso de los | 140×580 | |
Volumen de la tolva * altura de carga | ¿Por qué no? | 300×1200 | |
Diámetro de salida | En el caso de los | 80 | |
sistema dinámico | Modelo de movimiento primario | 电机 | |
Potencia nominal | El peso | 45 | |
Voltado nominal | V. | 220 | |
Velocidad nominal | r/min | 1450 | |
Sistema hidráulico | Potencia de la bomba de aceite | 80 Bomba de émbolo ajustada manualmente | |
Tipo de sistema hidráulico | Sistema hidráulico inteligente abierto de la serie K (reversión del control de presión) | ||
Modo de refrigeración | Radiador refrigerado por aire | ||
Otros parámetros | Tamaño máximo permitido de partículas ortopédicas | En el caso de los | 碎石: 10 a 25 |
Diámetro interno del tubo de suministro de hormigón | En el caso de los | 57 | |
Dimensión general: longitud * anchura * altura | En el caso de los | 3250 × 1750 × 1680 | |
Masa total | En kg | 1900 |
Persona de Contacto: Mr. Wan
Teléfono: +86-15890994390