Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, construcciones | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | motor, motor, bomba | Condición: | Nuevo |
Peso: | 2500 KG | Dimensión ((L*W*H): | Cuadro de las medidas de ensayo |
El poder: | 25.5kw | Garantización: | 1 año |
Punto de venta único: | Motor del poder más elevado | Revolvimiento de velocidad: | Las demás partidas |
Capacidad de mezcla única: | 400 kg de peso | Velocidad de agitación a baja velocidad: | 700 RPM |
Puerto: | En el caso de los productores exportadores de la Unión, el precio de exportación de los productos in |
Velocidad de agitación | Las demás partidas | Precisión de las mediciones | ± 1% en kg |
Cantidad de agitación única | Cuatrocientos kilos | Baja velocidad de mezcla | Las demás partidas |
capacidad | 700 kg de peso | Dimensión | Cuadro de las medidas de ensayo |
Persona de Contacto: Mr. Wan
Teléfono: +86-15890994390