|
Datos del producto:
|
Aplicación: | viviendas civiles y edificios públicos | Características: | Bajo costo |
---|---|---|---|
Condición: | utilizado | Garantización: | 1 año |
Dimensión ((L*W*H): | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | El poder: | 5.5Kw |
Válvula de tensión: | Las demás: | Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, construcciones |
Peso (kg): | 200 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Motor, motor, recipiente del reactor | Punto de venta único: | Sistema completamente hydráulico |
Nombre del producto: | Máquina de yeso de yeso | Apto para: | Proyecto de edificio |
El tipo: | Pulidor de alta velocidad | Sitio del uso: | Construcción de la ingeniería |
Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Peso de la unidad: | 200 kilos |
Potencia del motor: | 5.5Kw |
tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Distancia de transporte vertical | 15M |
Capacidad de transporte | 30 L/MIN | Tamaño máximo de partículas | 5 mm |
Presión de salida | 50BAR | Capacidad del mezclador | No más de 115L |
Potencia del motor | 5.5KW | Altura del embalaje | Las demás: |
Potencia del compresor de aire | 1.5KW | Peso propio del producto | 220 KG |
Distancia de transporte horizontal | 30M | Dimensiones generales | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Persona de Contacto: Mr. Wan
Teléfono: +86-15890994390