Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Trabajos de construcción | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | El tipo: | Máquina de fabricación de bloques de bloqueo |
Materia prima del ladrillo: | cemento | Procesamiento: | Cadena de producción del ladrillo |
Método: | Extrusor del vacío | Automático: | - ¿ Qué? |
Capacidad de producción (horas Pieces/8): | Las demás | Válvula de tensión: | 380V, 380v |
Dimensión ((L*W*H): | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Con una capacidad de producción de | Tamaño del ladrillo: | Las demás |
Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | PLC, motor | Peso (kg): | 1200 KG |
El poder: | 5.5Kw | Carga de trabajo: | 12 a 15 m3/h |
En el plano horizontal: | 800 metros | Altura vertical: | los 80m |
Tamaño de aprobación: | 1.5 mm | Presión: | 3.0MPa |
Presión del mercado: | 1.5mpa | Tamaño: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Peso: | 1.2T |
Modelo de equipo | modelo 10 | el modelo 20 | el modelo 30 | el modelo 40 |
Potencia de bombeo del motor principal | 3 kW | 5.5 KW | 11 KW | 30 KW |
Potencia de espuma | 3 kW | 4 kW | 5.5 KW | 7.5 KW |
Potencia del mezclador | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
Potencia de la máquina de alimentación | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
Capacidad de transporte | 10 m3/h | 20 m3/h | 30 m3/h | 40 m3/h |
Alturas de transporte | 30 metros | 80 m | 80 m | 120 metros |
Persona de Contacto: Mr. Wan
Teléfono: +86-15890994390