Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, obras de construcción, energía y minería | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Tipo de potencia: | Eléctrico |
Peso: | 560 kilogramos | Garantización: | 1 año |
Punto de venta único: | Momento de alta carga | máx. distancia de transporte vertical: | 60 metros |
máx. distancia de transporte horizontal: | 120 metros | Productividad: | ³ /H de los 22M |
Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Motor, transporte, bomba |
Modelo | BW150 |
Trazado del pistón | 70 mm |
Diámetro del cilindro | φ70 mm |
velocidad de la bomba | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Capacidad de flujo | 32-150 L/min |
Presión | 1.8-7Mpa |
Velocidad de entrada | 580 r/min. |
Diámetro del tubo de entrada | φ15 mm |
Diámetro del tubo de drenaje | φ32 mm |
Torque de entrada | 48 Nm |
Fuerza dinámica | 7.5kw |
Tamaño total | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Peso | 560 kg |
Modelo | BW250 |
Trazado del pistón | 100 mm |
Diámetro del cilindro | φ80 mm |
velocidad de la bomba | 42-200 r/min. |
Capacidad de flujo | Se aplican las siguientes medidas: |
Presión | 2.5 a 6Mpa |
Velocidad de entrada | 500 r/min |
Diámetro del tubo de entrada | φ76 mm |
Diámetro del tubo de drenaje | φ32 mm |
Torque de entrada | 48 Nm |
Fuerza dinámica | 15 kW |
Tamaño total | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
Peso | 760 kg de peso |
Persona de Contacto: Mr. Wan
Teléfono: +86-15890994390