|
Datos del producto:
|
Aplicación: | Construcción de carreteras, puentes, presas, minas, edificios públicos | Características: | Regla de nivelación por láser |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Capacidad de producción: | 0-200 m/min |
Garantización: | 1 año | Dimensión ((L*W*H): | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 |
El poder: | 7.5, 7.5kw | Válvula de tensión: | No hay |
Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, construcciones | Peso (kg): | 500 |
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | El motor, el motor |
Punto de venta único: | Alta eficiencia de funcionamiento | Nombre del producto: | Bomba de fango |
Palabras claves 1: | Bomba centrífuga para la perforación de barro | Palabras claves 2: | bomba de barro pequeña |
El tipo: | Bomba de fango de la perforación petrolífera | Peso de la unidad: | 500 kg de peso |
Tamaño: | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 | Servicio postventa: | Apoyo técnico en línea |
Nombre del producto | Pompas de barro BW-150 | Potencia de accionamiento | 7.5Kw |
Flujo máximo | 150 L/min | Presión máxima | 7Mpa |
Diámetro del tubo de succión | 50 mm | Diámetro del tubo de drenaje | 32 mm |
Peso | 500 kilos |
Nombre del producto | Bomba de barro de conversión de 150 frecuencias | Potencia de accionamiento | 7.5Kw |
Flujo máximo | 150 L/min | Presión máxima | 10Mpa |
Diámetro del tubo de succión | Diámetro exterior de 50 mm Diámetro interior de 35 mm | Diámetro del tubo de drenaje | Diámetro exterior de 30 mm Diámetro interno de 23 mm |
Peso | 330 kilos |
Nombre del producto | Pompas de barro BW-250 | Potencia de accionamiento | 15 kW |
Flujo máximo | 250 L/min | Presión máxima | 8Mpa |
Diámetro del tubo de succión | 75 mm | Diámetro del tubo de drenaje | 50 mm |
Profundidad del pozo de perforación | Perforación de diamantes < 1500 Perforación de aleaciones < 1000 | Peso | 760 kg de peso |
Dimensiones generales | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Persona de Contacto: Mr. Wan
Teléfono: +86-15890994390