Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, obras de construcción, energía y minería | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Tipo de potencia: | Eléctrico |
Peso: | 560 kilogramos | Garantización: | 1 año |
Punto de venta único: | Momento de alta carga | máx. distancia de transporte vertical: | 60 metros |
máx. distancia de transporte horizontal: | 120 metros | Productividad: | ³ /H de los 22M |
Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Motor, transporte, bomba |
150 bomba de barro de frecuencia variable | Bomba de barro BW-150 | Bomba de barro BW-250 | |
Flujo máximo | 150 L/min | 150 L/min | 250 L/min |
Diámetro del tubo de succión | Dentro: 50 afuera: 35 | 50 mm | 75 mm |
Peso | 330 kilos | 500 kilos | 760Kg |
Potencia motriz | 7.5Kw | 7.5Kw | 15 kW |
Presión máxima | 10Mpa | 7Mpa | 8Mpa |
Diámetro del tubo de drenaje | Dentro a las 30 y afuera a las 23. | 32 mm | 50 mm |
Persona de Contacto: Mr. Wan
Teléfono: +86-15890994390