Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, obras de construcción, energía y minería | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Tipo de potencia: | Eléctrico |
Peso: | 560 kilogramos | Garantización: | 1 año |
Punto de venta único: | Momento de alta carga | máx. distancia de transporte vertical: | 60 metros |
máx. distancia de transporte horizontal: | 120 metros | Productividad: | ³ /H de los 22M |
Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Motor, transporte, bomba | Puerto: | El puerto de Tianjin, el puerto de Qingdao, el puerto de Shanghai, el puerto de Lianyungang. |
Nombre del producto | Pompas de barro BW-150 | Potencia de accionamiento | 7.5Kw |
Flujo máximo | 150 L/min | Presión máxima | 7Mpa |
Diámetro del tubo de succión | 50 mm | Diámetro del tubo de drenaje | 32 mm |
Peso | 500 kilos |
Nombre del producto | Bomba de barro de conversión de 150 frecuencias | Potencia de accionamiento | 7.5Kw |
Flujo máximo | 150 L/min | Presión máxima | 10Mpa |
Diámetro del tubo de succión | Diámetro exterior de 50 mm Diámetro interior de 35 mm | Diámetro del tubo de drenaje | Diámetro exterior de 30 mm Diámetro interno de 23 mm |
Peso | 330 kilos |
Nombre del producto | Pompas de barro BW-250 | Potencia de accionamiento | 15 kW |
Flujo máximo | 250 L/min | Presión máxima | 8Mpa |
Diámetro del tubo de succión | 75 mm | Diámetro del tubo de drenaje | 50 mm |
Profundidad del pozo de perforación | Perforación de diamantes < 1500 Perforación de aleaciones < 1000 | Peso | 760 kg de peso |
Dimensiones generales | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Persona de Contacto: Mr. Wan
Teléfono: +86-15890994390