Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, obras de construcción, energía y minería | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Tipo de potencia: | Eléctrico |
Peso: | 90 KG | Dimensión ((L*W*H): | 1030*300*300 |
Garantización: | 1 año | Punto de venta único: | Alta eficiencia de funcionamiento |
máx. distancia de transporte vertical: | 15 metros | máx. distancia de transporte horizontal: | 100 metros |
Productividad: | ³ /h de los 85m | Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Motor, rodamiento, bomba y demás |
Puerto: | En el caso de los productores exportadores de la Unión, el precio de exportación de los productos in |
Número de modelo | Potencia (KW) | Flujo ((m3) | Presión (Mpa) | Dimensión (m) |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.5 | 2 | 1 | 0.9 por 0,3 por 0.3 |
Se trata de la siguiente: | 2.2-3 | 3 | 1 | 1.0*0.4*0.4 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4 | 4 | 1.5 | 1.1 por 0,5 por 0.48 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5.5 | 5 | 2 | 1.2 por 0,7 por 0.6 |
Se trata de una serie de medidas de control. | 7.5 | 10 | 2 | 1.4 por 0,85 por 0.8 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 11 | 20 | 2 | 1.5 por 1.0 por 0.9 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 15 | 50 | 1.5 | 1.7 por 1,3 por 1.1 |
Número de modelo | Peso (en kg) | Diámetro interno de la tubería ((mm) | Diámetro exterior del tubo ((mm) | Capacidad de trabajo |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 60 | 25 | 49 | vertical: 10 niveles:80 |
Se trata de la siguiente: | 90 | 32 | 60 | vertical: 15 niveles:100 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 120 | 38 | 66 | vertical: 15 niveles:100 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 200 | 50 | 84 | vertical:20 nivel:120 |
Se trata de una serie de medidas de control. | 350 | 65 | 116 | vertical:25 nivel:150 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 480 | 75 | 100 | vertical:20 nivel:150 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 980 | 100 | 148 | vertical: 12 niveles:150 |
Persona de Contacto: Mr. Wan
Teléfono: +86-15890994390