Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
---|---|---|---|
Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2023 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Motor, engranaje |
Materiales / metales procesados: | Acero inoxidable, acero al carbono | Automatización: | Manual de trabajo |
Año: | 2023 | Peso (kg): | 18 |
Puntos de venta clave: | Precio competitivo | Garantización: | 1 año |
Poder del motor (kilovatios): | 0.9 | Industrias aplicables: | Venta al por menor, talleres de reparación de maquinaria, plantas de fabricación, talleres de materi |
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Nombre del producto: | En el caso de las máquinas de la categoría M3 |
Aplicación: | Proyectos de construcción | Velocidad de doblez: | 5 a 6 segundos |
Diámetro de doblez: | 4 a 32 mm | Modelo: | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, |
Sistema de control: | Manual de trabajo | Dimensión: | Las medidas siguientes se aplicarán: |
Válvula de tensión: | Las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | Materia prima: | Acero al carbono, acero inoxidable |
Modelo | No obstante lo dispuesto en el apartado 1 | El NRB-22 | No incluye: | El NRB-32 |
Válvula de tensión | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 |
Potencia | 800 W/900 w | 1500 w | 1500 w | 1350 w |
Peso | 15 kilos | 17 kg de peso | 18 kg de peso | 24 kilos |
Velocidad de flexión | 5.0 s | 4.0 a 5.0 s | 5.0 s | 6.0 s |
- ¿Qué es eso? | de una anchura igual o superior a 16 mm | de una longitud igual o superior a 22 mm | 25 mm | 32 mm |
Min Rebar | 4 mm | 4 mm | 6 mm | 6 mm |
Tamaño | Se aplicarán las siguientes medidas: | 680*220*230 mm | 560 * 170 * 220 mm | 560*260*200 mm |
Persona de Contacto: Mr. Wan
Teléfono: +86-15890994390