| 
 | 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Condición: | Nuevo | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | 
|---|---|---|---|
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2023 | 
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Motor y bomba | 
| Materiales / metales procesados: | Acero inoxidable | Automatización: | Automático | 
| Año: | 2024 | Peso (kg): | 1500 | 
| Puntos de venta clave: | Automático | Garantización: | 1 año | 
| Poder del motor (kilovatios): | 2 | Industrias aplicables: | Talleres de reparación de maquinaria, plantas de fabricación, obras de construcción | 
| Ubicación de la sala de exposición: | Alemania, Tailandia, Tayikistán, Japón | 


| Número de modelo | WQ 12 | Velocidad de tracción | 110 [m/min] | |
| Capacidad de uniprocesamiento | F4-16 [mm] | Diámetro del eje central | F20-F30 [mm] | |
| Potencia de procesamiento doble | F4-10[mm] | Consumo medio de energía | 5 kW/h | |
| Ángulo de flexión | ± 180° | peso | 2000 kg de peso | |
| Velocidad de flexión | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||
| Tamaño del equipo | Se trata de una muestra de las características de los productos. | |||








Persona de Contacto: Mr. Wan
Teléfono: +86-15890994390