Datos del producto:
|
El tipo: | Estripador y cortador | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Utilización: | Barras | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2024 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Caja de cambios, motor, engranaje |
Válvula de tensión: | 380V/Personalizado | El poder: | 5.5kw/7.5kw/11kw/15kw |
Dimensión ((L*W*H): | 1380*870*1400 mm | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Alta productividad | Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinaria, planta de fabricación, |
Ubicación de la sala de exposición: | Turquía, Estados Unidos, Italia, Filipinas, Brasil, Arabia Saudita, Argentina, Ucrania | Peso (kg): | 620 |
Nombre del producto: | Máquina para enderezar barras de acero residual | Proceso del diámetro: | 4-25m m |
Aplicación: | Dirección de barras de acero | Modelo: | FGT6-14/8-18/8-20/10-25 |
Función: | ¿ Qué pasa? | Materiales para enderezar: | Barras redondas |
Velocidad del motor: | 1440r/min | Envasado: | Caja de madera |
Cuota de producción: | 1 conjunto |
Modelo | Reducción | Potencia del motor | Válvula de tensión | Diámetro de rectificación |
FGT6 a 14 | 250 | 5.5KW | Fase 380V3 / personalizado | 6-14 mm |
FGT8 a 18 | 350 | 7.5KW | 380V de 3 fases/conformado a medida | 8-18 mm |
FGT8 a 20 | 350 | 11KW | 380V de 3 fases/conformado a medida | 8-20 mm |
FGT10 a 25 | 400 | 15 kW | Las demás: 3fases / personalizado | 10 a 25 mm |
Persona de Contacto: Mr. Wan
Teléfono: +86-15890994390