| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Condición: | Nuevo | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | 
|---|---|---|---|
| Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2023 | 
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | El motor | 
| Materiales / metales procesados: | Acero inoxidable, acero al carbono | Automatización: | Manual de trabajo | 
| Año: | 2023 | Peso (kg): | 1650 KG, 1650 KG | 
| Poder del motor (kilovatios): | 11 kilovatios | Garantización: | 1 año | 
| Puntos de venta clave: | Fácil de operar | Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, obras de construcción, energía y minería | 
| Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Nombre del producto: | Máquina de flexión en frío con haz I | 
| Modelo no.: | La dirección de la unidad de control | Especificaciones del perfil: | 14-25 # haz de I | 
| El poder: | 12 KILOVATIOS | Velocidad del cilindro: | 8-15 mm/seg | 
| Radius de flexión: | ≥ 2 m | El color: | Personalizado | 
| material de doblez: | Acero | Aplicación: | Acero H | 


| Nombre del equipo | Máquina de flexión en frío de haz I | 
| Modelo de equipo | La dirección de la unidad de control | 
| Especificaciones del perfil | 14-25 # haz de I | 
| Velocidad del cilindro | 8-15 mm/seg | 
| Velocidad de la rueda motriz | 7 a 10 r/min | 
| Energía hidráulica | 16Mpa | 
| Potencia del equipo | 12 kW | 
| Radius de flexión | ≥ 2 m | 
| Peso total | 1 800 kg | 
| Dimensiones generales | 2.5*1.5*1.2m | 
















Persona de Contacto: Mr. Wan
Teléfono: +86-15890994390