| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Condición: | Nuevo | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | 
|---|---|---|---|
| Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2023 | 
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Motor, transporte, motor, engranaje | 
| Válvula de tensión: | Las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | Dimensión ((L*W*H): | Se aplicarán las siguientes medidas: | 
| Potencia en kW: | 850 | Peso (kg): | 13 | 
| Industrias aplicables: | Granjas, talleres de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinaria, planta de fab | Puntos de venta clave: | Máquinas para cortar barras de refuerzo pequeñas | 
| Garantización: | 1 año | Ubicación de la sala de exposición: | Pakistán, México, Marruecos, Kenia | 
| Nombre del producto: | Cortadores de barras de refuerzo | Modelo: | RC-16 | 
| Válvula de tensión: | 220v/110v (personalizado) | Velocidad del atajo: | 2.5s | 
| Paquete: | Casilla de madera | Peso: | 13 kg de peso | 


| Modelo | RC-16 | RC-20 | RC-22 | RC-25: el número de unidades. | 
| Válvula de tensión | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | 
| Potencia | 850 w/900 w | 950 w/1250 w | 850 w/1170 w | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos eléctricos. | 
| Peso | 13 KG | 18.3 KG | 20 KG | 32 KG | 
| Velocidad de flexión | 2.5-3.0 S | 3.0-3.5 S | 3.5-4.5 S | 5.0 S | 
| - ¿Qué es eso? | de una anchura igual o superior a 16 mm | 20 mm | de una longitud igual o superior a 22 mm | 25 mm | 
| Min Rebar | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 
| Tamaño | Se aplicarán las siguientes medidas: | 480 × 195 × 280 mm | 480 × 195 × 280 mm | 565*230*345 mm | 








Persona de Contacto: Mr. Wan
Teléfono: +86-15890994390