| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, comercio minorista, obras de construcción | Ubicación de la sala de exposición: | Brasil, Perú, Indonesia, España y Kenia | 
|---|---|---|---|
| Condición: | Nuevo | El tipo: | Rollador vibratorio, rodillo vibratorio en tándem de accionamiento | 
| Velocidad de viaje: | 0~4 km/h | Capacidad de calificación: | El 30% | 
| El poder: | 15 KW, 7,5 KW | Dimensión ((L*W*H): | Se aplicarán las siguientes medidas: | 
| Peso: | 0,8 toneladas | Garantización: | 1 año | 
| Marca de la bomba hidráulica: | / | Marca de las válvulas hidráulicas: | / | 
| Marca del motor: | Changfa | Punto de venta único: | Alta eficiencia de funcionamiento | 
| Diámetro del tambor: | 800 mm | Batería: | Rodillo de tambor doble | 
| Una fuerza emocionante: | 32KN | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | 
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2024 | 
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de las emisiones de gases de efecto in | 
| Nombre del producto: | Rodillo de camino | Palabras clave: | Rodillos de carretera con doble tambor vibratorio | 
| Marca del producto: | El enfoque de BE | Modo de accionamiento: | Unidad de accionamiento hidráulico | 
| Frecuencia de vibración: | 70 Hz | Capacidad del depósito de agua: | 60 litros | 
| Capacidad del depósito de combustible: | 19L | Tamaño de la rueda: | Las demás | 
| Modo de arranque: | Inicio eléctrico | 


| Especificaciones de las dimensiones métricas | ||||||||
| Modelo | El FVR700S | FVR600D | FVR850 | FVR880 | ||||
| Peso (en kg) | 500 | 550 | 750 | 1000 | ||||
| Potencia (kW) | 5.5/4.0 CV/KW | 5.5/4.0 CV/KW | 9/6.7 CV/KW | 9/6.7 CV/KW | ||||
| El motor | El cambio de diesel 178FE | El cambio de diesel 178FA | Diésel de cambio 180FA | Diésel de cambio 180FA | ||||
| Velocidad de marcha (km/h) | 0 a 4. | 0 a 4. | 0 a 4. | 0 a 5. | ||||
| Tamaño del rodillo ((mm) | 560*700 | 600*426 | 700*560 | 740*530 | ||||
| Capacidad del depósito de agua (L) | 15 | 35 | 15 | 60 | ||||
| Modelo de accionamiento | Acción hidráulica | |||||||
| Modelo caminante | Adelante/atrás | |||||||
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 3.6 | 6 | 3.6 | 19 | ||||
| Tamaño del envase (mm) | 1000*1000*1200 | 1350*940*1220 | 2000*900*1400 | 2100*1500*950 | ||||














Persona de Contacto: Mr. Wan
Teléfono: +86-15890994390