Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, obras de construcción, energía y minería, tiendas de alimento | Ubicación de la sala de exposición: | Estados Unidos, Filipinas, Perú, Pakistán, España, Sudáfrica |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | El tipo: | Perforación de pernos neumáticos |
Tipo de potencia: | Gasóleo | Utilización: | equipo de perforación de pozos de agua, pozos de agua |
Dimensión ((L*W*H): | Cuadro de las medidas de ensayo | Peso: | 550 KILOGRAMOS |
Garantización: | 1 años | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2024 |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Motor, motor, caja de cambios |
Puntos de venta clave: | Fácil de operar | Diámetro de perforación: | 50m m, 75m m, 60m m |
Profundidad de perforación: | Máximo 150 m | Movilidad: | Tipo de remolque |
Nombre del producto: | perforadora del agua | Profundidad máxima de perforación: | Máximo 150 m |
Aplicación: | Aparejo de taladro de roca de Wells del agua | El motor: | Motor eléctrico Diesel Gasolina |
Certificatio: | CE, ISO | Altura del elevador: | 1.8m |
Características: | Alta eficacia de perforación ligera | El poder: | 22 CV/28 CV |
Diámetro del tubo de perforación: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | Diámetro del taladro: | 8 a 30 cm |
El método métrico | ||||||
Tipo de producto | Se trata de la DR-100. | Diámetro del tubo de perforación | 50 mm | |||
Tamaño | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. | longitud del tubo de perforación | 1.5 m | |||
Peso | 550 kg de peso | Método de sustitución de las tuberías de perforación | el hilo | |||
Válvula de tensión | Motor de gasolina de 220V/380V, motor diésel | Potencia del motor | 16 kw | |||
Método de perforación y trituración | Rotación de impacto | Profundidad de perforación | 200 metros | |||
Potencia de la bomba | 2.2 kw | Diámetro de perforación | Dentro de los 400 mm | |||
Altura del elevador | 1.8 m | Fuerza de elevación | 1 000 kg |
Persona de Contacto: Mr. Wan
Teléfono: +86-15890994390