| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| El tipo: | Estripador y cortador | Condición: | Nuevo | 
|---|---|---|---|
| Utilización: | Rebar / Barras de acero Rejistrador y cortador | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | 
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2024 | 
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, motor, motor | 
| Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de | Dimensión ((L*W*H): | 250*76*115 | 
| Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Fácil de operar | 
| Industrias aplicables: | Hoteles, talleres de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinaria, plantas de fa | Ubicación de la sala de exposición: | España, Colombia, Argelia, Kirguistán | 
| Peso (kg): | 650 | Nombre del producto: | Alambre que endereza la cortadora | 
| Velocidad de enderezamiento: | 35 a 60 metros/minuto | El color: | Negro, amarillo, rojo o modificado para requisitos particulares | 
| Potencia del motor: | 7.5-16kw | Diámetro de alineación: | 4-14m m | 
| Sistema de control: | Automático | Aplicación: | Cortado y enderezado de metales industriales | 
| Características: | Precisión | Servicio postventa: | Soporte técnico video en línea | 


| Especificaciones de las dimensiones métricas | ||||||||||
| Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | YGT 5 a 14 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | GT2 a 5 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||||
| Potencia del motor | 7.5 KW | 11 + 5,5 KW | 7.5+4+4 kw | 9 kw | 4 + 4 KW | |||||
| Tasa de rectificación | 35 a 50 m/min | 0 a 70 m/min | 45 a 65 m/min | 35 a 50 m/min | 35 a 50 m/min | |||||
| Peso | 260 kg de peso | 900 KG | 800 kg de peso | 300 kg de peso | 360 kg de peso | |||||
| Barras redondas enderezadas | 6 a 12 mm | 6-14 mm | 6-14 mm | 2 a 5 mm | 6 a 10 mm | |||||
| Las demás barras de acero | 6 a 10 mm | 6 a 12 mm | 6 a 12 mm | 2 a 5 mm | 6 a 8 mm | |||||
| Duración del host | Es más de 130 cm | 250 cm de largo | 282 cm | 155 cm | 178 cm | |||||
| Ancho del host | 65 cm | 76 cm | 72 cm | 96 cm | 84 cm | |||||
| Altura del host | 95 cm | 115 cm | 108 cm de largo | 65 cm | de una longitud igual o superior a 66 cm | |||||









Persona de Contacto: Mr. Wan
Teléfono: +86-15890994390