| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, obras de construcción, energía y minería, otras | Ubicación de la sala de exposición: | No hay | 
|---|---|---|---|
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | 
| Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año | 
| Componentes básicos: | El motor, el motor | Condición: | Nuevo | 
| Profundidad de corte: | 300-600 mm | Velocidad de rotación: | 2890 r/min. | 
| Válvula de tensión: | Las demás: | El poder: | 4 kW | 
| Peso: | 70 KG | Dimensión ((L*W*H): | 1050*500*400 mm | 
| Fuente de energía: | Eléctrico | Garantización: | 1 año | 
| Punto de venta único: | Mantenimiento fácil | Puerto: | El puerto de Tianjin, el puerto de Qingdao, el puerto de Shanghai, el puerto de Lianyungang. | 


| Cortador de hormigón | ||||||||
| Número de modelo | El DLX-300 | DLX-400 | El DLX-500 | El DLX-600 | ||||
| El poder | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | ||||
| Cuchilla de sierra Velocidad de rotación | 1440 r/min | 1440 r/min | 1440 r/min | 1440 r/min | ||||
| Diámetro de la abrazadera | Φ300 | Φ400 | Φ500 | Φ600 | ||||
| Profundidad de corte | de una longitud igual o superior a 130 mm | de una longitud igual o superior a 130 mm | de una longitud igual o superior a 130 mm | de una longitud igual o superior a 130 mm | ||||
| Peso | 77 kg | 85 kg de peso | 92 kg de peso | 96 kg de peso | ||||








Persona de Contacto: Mr. Wan
Teléfono: +86-15890994390