| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Industrias aplicables: | Trabajos de construcción | Ubicación de la sala de exposición: | No hay | 
|---|---|---|---|
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | 
| Tipo de comercialización: | Producto caliente 2023 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año | 
| Componentes básicos: | El motor | Condición: | Nuevo | 
| Dimensión ((L*W*H): | Las medidas siguientes se aplicarán: | Peso: | 550 KILOGRAMOS | 
| El poder: | 2kw/3kw | Garantización: | 1 año | 
| Punto de venta único: | Bajo coste de mantenimiento | Nombre del producto: | Máquina de sellado de grietas de asfalto para carreteras | 
| Palabras clave: | Camino pavimentado con asfalto | Modo que camina: | Tipo de remolque o empujado a mano | 
| Volumen del depósito de alimentación:: | 100 litros | El color: | Requisitos del cliente | 
| Tiempo de calentamiento:: | 30-40min | Servicio postventa:: | Soporte técnico video, ayuda en línea, | 
| Peso: | 420kg | Puerto: | En el caso de los productores exportadores de la Unión, el precio de exportación de los productos in | 





| tensión | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | 
| Modo de marcha | Tipo de empuje manual | 
| Volumen de la caldera de fusión en caliente | 60 litros | 
| Tipo de combustible | gas licuado | 
| Medio de calefacción | Aceite de transferencia de calor | 
| Velocidad de descarga | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 
| peso total | 165 kg de peso | 
| Tamaño de apariencia | Se aplicará el método de ensayo siguiente: | 








Persona de Contacto: Mr. Wan
Teléfono: +86-15890994390