|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, fábricas de alimentos y bebidas, gran | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Motor, transporte, caja de cambios, motor, engranaje | Condición: | Nuevo |
Fuente de energía: | Gasolina | El poder: | / |
Válvula de tensión: | / | Peso: | 300 KG, 300 kg |
Dimensión ((L*W*H): | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Garantización: | 1 año |
Punto de venta único: | Alta eficiencia de funcionamiento | Nombre del producto: | montar en la máquina de la paleta eléctrica |
Modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Aplicación: | Nivelación de pisos de hormigón |
Especificaciones de las dimensiones métricas | ||||
Modelo | RYD 80 | RYD 100 | ||
Peso | 300 kg de peso | 360 kg de peso | ||
Duración del host | 1710 mm | Las demás: | ||
Ancho del host | 940 mm | Las demás: | ||
Altura del host | Las demás: | Las demás: | ||
Diámetro de trabajo | L1570*W750 mm | L2100*W990 mm | ||
Velocidad | 120 a 140 | 120 a 140 | ||
El motor | Honda, Lifan, Jiao, Loncin, Amigo, Briggs y Stratton. | |||
El tipo | motor de gasolina | motor de gasolina | ||
Producción máxima | 17.9 | 25.4 | ||
Velocidad máxima | 3600 | 3600 | ||
El depósito de combustible | 12.0 | 15.5 |
Especificaciones de las dimensiones imperiales | ||||
Modelo | RYD 80 | RYD 100 | ||
Peso | 661.39 libras | 793.67 libras | ||
Duración del host | 67.32' | 82.68' | ||
Ancho del host | 37.01' | 47.24' | ||
Altura del host | 45.28' | 38.98' | ||
Diámetro de trabajo | L 61.81'*W 29.53' | L 82.68'*W 38.98' | ||
Velocidad | 120 a 140 | 120 a 140 | ||
El motor | Honda, Lifan, Jiao, Loncin, Amigo, Briggs y Stratton. | |||
El tipo | motor de gasolina | motor de gasolina | ||
Producción máxima | 17.9 | 25.4 | ||
El depósito de combustible | 12.0 | 15.5 |
Persona de Contacto: Mr. Wan
Teléfono: +86-15890994390