|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, explotaciones agrícolas, obras de construcción, energía y min | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | El tipo: | Cargador delantero, minicargador, cargador de dirección, cargadores de rodadura, cargadores de tronc |
Tipo de movimiento: | cargador de ruedas | Dimensión (* anchura * alto largo): | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Garantización: | 1 año | Peso de la máquina: | 600 kg de peso |
Marca de la bomba hidráulica: | No hay | Marca de las válvulas hidráulicas: | No hay |
Marca del motor: | No hay | Punto de venta único: | Ahorro de energía |
El poder: | Las demás | Capacidad del cubo: | ³ de los 0.5m |
Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | El motor, el motor | Nombre del producto: | Cargadores de ruedas delanteras |
Servicio de garantía posterior: | 1 año de garantía | El color: | Personalizable |
Aplicación: | Trabajos de construcción | Tipo de motor: | - ¿Qué quieres decir? |
Función: | Carga de las mercancías | Tipo de unidad: | Impulsión de la rueda |
Logotipo: | Personalizable |
Altura de elevación | 3.2m | Dimensión general | 4.3*1.3*2m |
Carga nominal | 600 kg de peso | Caja de cambios | 10 |
Ancho del cubo | 1.3m | Base de las ruedas | 1.75m |
Capacidad del cubo | 0.5m3 | Alturas de descarga | 2.2m |
Modo de frenado | Freno de aceite | El motor | 25/28/32/35 |
Persona de Contacto: Mr. Wan
Teléfono: +86-15890994390